Tar éis níos mó ná dhá bhliain de chrapadh, tá rebound leanúnach ag earnáil déantúsaíochta na Stát Aontaithe. Thuairiscigh an Institiúid um Bainistíocht Soláthair (ISM) Innéacs Bainisteoir Ceannaigh (PMI) de 55.1% do Eanáir 2025, ag marcáil an tríú mí as a chéile os cionn 50%, an tairseach a léiríonn leathnú an tionscail. Is ionann é seo agus méadú trí phointe ó fhigiúr coigeartaithe séasúrach mhí na Nollag.
Dar le Timothy Fiore, Cathaoirleach Choiste Suirbhéireachta Gnó Déantúsaíochta ISM, ceithre cinn de na cúig phríomh-ordú nua-aimseartha, táirgeadh, fostaíocht, agus seachadtaí soláthróirí i gcríoch leathnaithe, i gcomparáid le trí cinn i mí na Nollag.
Tionscail Tiomána Fáis
Leagann an tuarascáil ISM is déanaí béim ar ocht dtionscal déantúsaíochta a raibh fás tagtha orthu i mí Eanáir:
- Táirgí ceimiceacha
- Trealamh leictreach, fearais, agus comhpháirteanna
- Gléasra
- Táirgí peitriliam agus guail
- Plaistigh agus táirgí rubair
- Príomh -mhiotail
- Muilte teicstíle
- Trealamh iompair
Príomhthiománaithe fáis
De réir Sheachtain an Tionscail agus Barron's, tá an chuid is mó den leathnú seo mar thoradh ar an éileamh atá ag ardú i uathoibriú tionsclaíoch, ar ionaid sonraí, ar fhuinneamh malartach, agus ar iarrachtaí sna Stáit Aontaithe tá na hearnálacha seo ag cur na céadta billiúin dollar i luach an mhargaidh, rud a fhágann gur tiománaithe riachtanacha fáis iad.
Déanann anailísithe réamhaisnéis ar fhás 7% díolachán bliantúil don earnáil thionsclaíoch sna trí bliana amach romhainn. Ós rud é go bhfuiltear ag súil go méadóidh costais ábhair agus pá ag ráta níos moille ná ioncam, is dócha go leathnóidh corrlaigh bhrabúis.

Táirgí buntáiste:Do 840 3 BSE020838R1, Ur8fh, T8310C, Rint -6611 C rint6611c 64583093, IS200EGPAG1BEC, Ilx 69- pbm, Fc-bkm -0001, Cc-tain 01 51306513-175, Cc-pdob 01 51405043-176, Cc-pdil 01 51405040-176
Déan teagmháil le Vicky le haghaidh luachana saor in aisce -- r -phost,sales7@apterpower.com
Táirgí molta eile
| S {{{0}} es 7 313-1 ad 03-0 ab0 .S 7-300 | 344441- f. {540641- f daq | SBC Rocky -518 HV-B14A v4.1 |
| Mjt an tUasal 500 | MR-J 3-10 A-A01 Melservo-J3 | Pci6871f 4003- t pci -6871 |
| GHM510596R/5000 F -67200 11-30 v | TDS 1012B 2 | RFPT SW2013 |
| Lsi gs {{{0}} fw b {0002-2. 0.1.7 GS550 | GV-U6E GV-U3/6/12 | A16B-2203-0730/01A A320-2203-1736/01 |
| {80-2112-35 /Spectrophotometer infheicthe 4197 v1.8 | MS-FAC 2611-0 FAC2611 SW | CCA -1111- CE CCA -1111 r {-404 a |
| IAI Scon-C -30 di-np -3-2- JP | SBC PCA -6155 v v | Hz/A 50/5. 00 |
| IEI WSB -9454 B036 v1.6 SBC Picmg WSB -9454 DVI-R10 | {723-25 d3m {-114 s 5- aej 2-1 | {804400901 80440 kc 0880- NSL 880A24 |
| D 514 1 p 4822602 4822602 K1138 MX 8000 CT | Baldor W111/1467 D 121 314 00. S3P130W001G1 RPM 4000 | F3SN-A0225P 14- l |
| 4522 127 0301 9 4522 105 34322 | 945y2nc/ncfsfff 5033 945 y 06-0434 r -804 | x/e-touchpanel 2 líne x 60 dali v1. {02 24-48 vdc |
| N08002-4063-000-10 08002-4063-001-01 | 6es 5 266-8 MA11 IP266 | {509788 0085562302 vat 50978854927007 0001 |
| VLT5 {00 1pt5b20str3dlf 00 a00c 1 178 B0550 VLT 5000 | G1I0H.H22C330 | LXM32CD12N4 AC |
| EN50/WS500 Timer Weld 020-730006-001 en 50 772050 v6 | E40S 8-1500-6- l {-5 E40S 5V DC | MAC/MTA E300 HMI 02750B |
