
Réamhrá Gearr
- Uimhir Pháirt: 330102-00-28-10-02-05
- Cineál: Idirnasc cábla
- Rogha Fad Gan Snáithe: 0 orlach
- Rogha Fad Cásanna Foriomlán: 2.8 orlach
- Rogha Fad Iomlán: 1.0 méadar (3.3 troigh)
- Rogha Ceanglóir agus Cineál Cábla: Cónascaire ClickLoc comhaiseach mion, cábla caighdeánach
- Rogha Formheasa na Gníomhaireachta: Ceaduithe CSA, ATEX, IECEx
- Nóta: {{0}}sciath seoltóir cábla armúrtha 22 AWG (0.5 mm2) le 3-soicéad breiseán ag foirceann amháin, lugs teirminéil ag an taobh eile. Íosfhad 3.0 tr (0.9 m), uasfhad 99 troigh (30 m).
Tuilleadh Paraiméadair

1. Leid taiscéalaithe, trastomhas 8.0 mm (0.31 in)
2. 9/16 isteach le haghaidh 3/{4}} snáithe, M17 le haghaidh snáitheanna M10 (féach Nóta 2)
3. Snáithe cáis
4. 5/16 in árasáin eochair do 3/8-24 snáithe; Árasáin eochair 8mm le haghaidh snáitheanna M10.
5. 75 Ω cábla, 3.68 mm (0.145 in) trastomhas lasmuigh uasta, 3.94 mm (0.155 in) uasta taobh amuigh
trastomhas do chábla FluidLoc, 7.67 mm (0.302 in) trastomhas lasmuigh den armúr, 9.5 mm (0.38 in)
trastomhas uasta de ferrule armúr
6. Cónascaire comhaiseach fireann miniature, 7.24 mm (0.285 in) trastomhas lasmuigh uasta "D"
7. Fad gan snáithe "A"
8. Fad cás "B"
9. 6.0 mm (0.235 in) ar a mhéad
10. Fad iomlán "C", +30%
eochairfhocail: 330102-00-28-10-02-05; 330102-00-28-10-02-05; pdf 330102-00-28-10-02-05
Tóraithe Cóngarachta vs Cáblaí Eile
| Cáblaí Eile | 330102-00-28-10-02-05; | |
| Cineál | Cuir san áireamh cáblaí comhaiseacha, cáblaí péire casta lúbtha, cáblaí snáthoptaice, agus cinn eile. | Tomhas neamhtheagmhála: Tomhaiseann tóireadóirí cóngarachta an fad idir braiteoir agus réad sprice gan teagmháil fhisiciúil. |
| Comhoiriúnacht | Úsáidtear é le haghaidh tarchur sonraí, tarchur comhartha, soláthar cumhachta, agus críocha eile. | Úsáidtear go forleathan chun monatóireacht a dhéanamh ar chreathadh meaisín, ailíniú seafta, agus braiteadh suímh i dtrealamh tionscail éagsúla. |
| Buntáistí |
Raon leathan iarratas Iontaofa agus éifeachtach Is féidir é a shaincheapadh chun freastal ar riachtanais shonracha |
Cruinneas ard agus cruinneas Gan caitheamh ná cuimilt ar an taiscéalaí nó ar an sprioc Oiriúnach do thimpeallachtaí crua Is féidir leis spriocanna gluaiseachta nó seasta a thomhas |
| Teorainneacha |
D’fhéadfadh cur isteach nó torann a bheith ann Teorainneacha fisiceacha i dtéarmaí fad agus cáilíocht na comhartha D’fhéadfadh comhpháirteanna breise a bheith ag teastáil le haghaidh aeroiriúnaithe nó aimplithe comhartha |
A cheangal ar ábhar sprice seoltaí Íogaire do réimsí maighnéadacha seachtracha D'fhéadfadh sé go mbeadh tionchar ag luaineachtaí teochta |
Tuilleadh Múnlaí
| 330105-02-12-05-02-00 | 330102-00-20-10-01-05 | 84661-99 | 84661-21 |
| 330105-02-12-05-02-05 | 330130-080-01-05 | 84661-90 | 330101-00-20-05-02-05 |
| 330104-00-12-05-02-00 | 330102-00-96-10-01-00 | 21000-16-05-00-096-00-02 | 16710-99 |
| 7200-21508-02-12-10-02 | 330102-00-50-10-01-05 | {{0}CN | 330930-060-04-05 |
| 330104-00-10-05-01-05 | 330130-040-01-05 | 330130-085-03-05 | 330905-00-05-05-02-05 |
| 330103-00-04-20-02-05 | 330180-51-05 | 330101-33-66-10-02-05 | 330901-00-90-10-01-05 |
| 330103-00-05-10-02-00 | 330780-90-05 | 330103-02-04-30-01-00 | 330904-05-14-05-02-00 |
| 330703-000-050-10-02-00 | 106765-10 | 33105-02-12-05-02-00 | {{0}CN |
| 330130-080-00-00 | 330104-00-08-90-02-05 | 330104-16-21-05-01-05 | {{0}CN |
| {{0}CN | 330780-91-00 | 330101-00-65-10-11 | 190501-04-00-04 |
| 16710-27 | 330704-000-080-10-01-00 | 330904-00-10-05-02-05 | 330101-00-40-10-02-05 |
| 330905-01-08-10-01-00 | 330902-00-95-05-02-00 | 330104-10-19-10-02-00 | 330101-00-50-10-02-00 |
| 330930-040-03-00 | 330104-01-06-50-02-05 | 330104-12-20-10-02-00 | 330101-00-50-10-02-00 |
| 330905-00-03-10-01-00 | 16710-09 | 330901-00-90-05-02-00 | 330104-05-13-10-02-00 |
| 330104-00-09-15-01-00 | 330909-00-50-10-01-05 | 22810-00-0610-02 | 330103-00-02-10-02-05 |
| 21000-33-10-00-070-04-02 | 330909-00-20-10-01-05 | 22810-00-04-10-02 | 330710-00-05-50-02-05 |
| {{0}CN | 330930-060-05-05 | {{0}CN | 330709-000-050-10-02-00 |
| 330500-00-00 | 330101-00-24-10-02-05 | {{0}CN | 330707-00-25-10-12-00 |
| 330104-00-06-05-01-05 | 330101-00-20-10-02-00 | 330103-00-10-05-02-05 | {{0}CN |
| 330102-00-10-10-01-05 | 177230-02-01-05 | 84661-16 |
330130-040-00-05 |
An bhfuilBently Nevada 330102-00-28-10-02-05 nan chuid atá uait?
Seiceáil amachan chuid eilear ár suíomh Gréasáin féachaint cad eile atá le tairiscint againn!
Cabhair uait?
Vicky
R-phost :sales7@apterpower.com
Soghluaiste/Whatsapp :+8618030175807
Skype:beo: 2435aba439730baa
Clibeanna Te: bently nevada 330102-00-28-10-02-05 3300 probe xl 8 mm, an tSín lúbtha nevada 330102-00-28-10-02-05 3300 xl 8 mm probe monaróirí, soláthraithe





